Диск SSD HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Value SAS Digitally Signed Firmware [P10454-B21]
Артикул: 154900 В наличии- Оплата: Наличными, Наличными, Онлайн оплата
- Доставка: Курьерская доставка, Доставка почтой, Самовывоз
| Основные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость накопителя | 1.92 Тб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форм-фактор | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | SAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячая замена | Есть, Hot Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пропускная способность интерфейса | 12 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | Для сервера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость чтения | 810 Мб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость записи | 635 Мб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип чипа памяти | TLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество перезаписей всего объема в день, DWPD | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость чтения | 98000 IOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость записи |
52000 IOPS
Список оборудования, с котором используют HP P10454-B21
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличными
принимаем Наличные
Наличными
Прием платежей в наличной форме на месте продаж или во время доставки товара
Онлайн оплата
Прием платежей в безналичной форме посредством различных платежных систем Click, Payme, Apelsin и т.д.
Курьерская доставка
Собственная курьерская доставка в рамках определённого региона.
-
Стоимость доставки
Платная: 40 000 сум
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Доставка почтой
Доставка товаров через почтовые службы.
-
Стоимость доставки
Бесплатно
-
Регионы доставки
Узбекистан: все регионы
Самовывоз
Самовывоз товаров из офиса или со склада.